EKR ÇELİK TAŞLARI
Uygulama Alanları
%99.5 Al2O3 ihtiva eden pembe (EKR) veya beyaz renkli (EKW) Korund'dan üretilirler. Alaşımlı çeliklerin, sertleştirilmiş çeliklerin taşlanmasında kullanılırlar.

Çevresel Hız
35 m/sn

Ölçüler (mm) (D x T x H) Ürün Tipi Cinsi Firma Kodu Kutu Adet Koli Adet Kutu Ağırlık (kg) Barkod No.
150 x 20 x 20 EKW46 SRW3121 5 5 5,1 8681628285158
150 x 25 x 20 EKW46 SRW3159 5 5 5,7 8681628285332
175 x 20 x 20 EKW46 SRW3119 5 5 6,9 8681628285165
175 x 25 x 20 EKW46 SRW3117 5 5 8,2 8681628285172
200 x 20 x 20 EKW46 SRW3125 5 5 8,75 8681628285189
200 x 25 x 20 EKW46 SRW3134 5 5 9,75 8681628285196
250 x 25 x 76 EKW46 SRW3151 2 2 6 8681628285233
250 x 40 x 76 EKW46 SRW3155 3 3 9 8681628285240
350 x 40 x 127 EKW46 SRW3156 3 3 17 8681628285257
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3158 2 2 21,7 8681628285271
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3165 2 2 21,5 8681628285288
400 x 50 x 127 EKW46 SRW3162 2 2 27 8681628285318
150 x 20 x 20 EKW60 SRW3205 5 5 5 8681628285356
150 x 25 x 20 EKW60 SRW3248 5 5 5,45 8681628285530
175 x 20 x 20 EKW60 SRW3215 5 5 6,4 8681628285363
175 x 25 x 20 EKW60 SRW3202 5 5 7,9 8681628285370
200 x 20 x 20 EKW60 SRW3225 5 5 8,55 8681628285387
250 x 25 x 76 EKW60 - - - 5,9 -
300 x 30 x 76 EKW60 - - - 15,25 -
350 x 40 x 127 EKW60 - - - 17,1 -
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3242 2 2 20,7 8681628285479
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3275 2 2 20,5 8681628285486
Aten Aşındırıcı Ürünler
EKR ÇELİK TAŞLARI
Uygulama Alanları
%99.5 Al2O3 ihtiva eden pembe (EKR) veya beyaz renkli (EKW) Korund'dan üretilirler. Alaşımlı çeliklerin, sertleştirilmiş çeliklerin taşlanmasında kullanılırlar.

Çevresel Hız
35 m/sn

Ölçüler (mm) (D x T x H) Ürün Tipi Cinsi Firma Kodu Kutu Adet Koli Adet Kutu Ağırlık (kg) Barkod No.
150 x 20 x 20 EKW46 SRW3121 5 5 5,1 8681628285158
150 x 25 x 20 EKW46 SRW3159 5 5 5,7 8681628285332
175 x 20 x 20 EKW46 SRW3119 5 5 6,9 8681628285165
175 x 25 x 20 EKW46 SRW3117 5 5 8,2 8681628285172
200 x 20 x 20 EKW46 SRW3125 5 5 8,75 8681628285189
200 x 25 x 20 EKW46 SRW3134 5 5 9,75 8681628285196
250 x 25 x 76 EKW46 SRW3151 2 2 6 8681628285233
250 x 40 x 76 EKW46 SRW3155 3 3 9 8681628285240
350 x 40 x 127 EKW46 SRW3156 3 3 17 8681628285257
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3158 2 2 21,7 8681628285271
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3165 2 2 21,5 8681628285288
400 x 50 x 127 EKW46 SRW3162 2 2 27 8681628285318
150 x 20 x 20 EKW60 SRW3205 5 5 5 8681628285356
150 x 25 x 20 EKW60 SRW3248 5 5 5,45 8681628285530
175 x 20 x 20 EKW60 SRW3215 5 5 6,4 8681628285363
175 x 25 x 20 EKW60 SRW3202 5 5 7,9 8681628285370
200 x 20 x 20 EKW60 SRW3225 5 5 8,55 8681628285387
250 x 25 x 76 EKW60 - - - 5,9 -
300 x 30 x 76 EKW60 - - - 15,25 -
350 x 40 x 127 EKW60 - - - 17,1 -
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3242 2 2 20,7 8681628285479
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3275 2 2 20,5 8681628285486
Aten Aşındırıcı Ürünler
EKR ÇELİK TAŞLARI
Uygulama Alanları
%99.5 Al2O3 ihtiva eden pembe (EKR) veya beyaz renkli (EKW) Korund'dan üretilirler. Alaşımlı çeliklerin, sertleştirilmiş çeliklerin taşlanmasında kullanılırlar.

Çevresel Hız
35 m/sn

Ölçüler (mm) (D x T x H) Ürün Tipi Cinsi Firma Kodu Kutu Adet Koli Adet Kutu Ağırlık (kg) Barkod No.
150 x 20 x 20 EKW46 SRW3121 5 5 5,1 8681628285158
150 x 25 x 20 EKW46 SRW3159 5 5 5,7 8681628285332
175 x 20 x 20 EKW46 SRW3119 5 5 6,9 8681628285165
175 x 25 x 20 EKW46 SRW3117 5 5 8,2 8681628285172
200 x 20 x 20 EKW46 SRW3125 5 5 8,75 8681628285189
200 x 25 x 20 EKW46 SRW3134 5 5 9,75 8681628285196
250 x 25 x 76 EKW46 SRW3151 2 2 6 8681628285233
250 x 40 x 76 EKW46 SRW3155 3 3 9 8681628285240
350 x 40 x 127 EKW46 SRW3156 3 3 17 8681628285257
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3158 2 2 21,7 8681628285271
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3165 2 2 21,5 8681628285288
400 x 50 x 127 EKW46 SRW3162 2 2 27 8681628285318
150 x 20 x 20 EKW60 SRW3205 5 5 5 8681628285356
150 x 25 x 20 EKW60 SRW3248 5 5 5,45 8681628285530
175 x 20 x 20 EKW60 SRW3215 5 5 6,4 8681628285363
175 x 25 x 20 EKW60 SRW3202 5 5 7,9 8681628285370
200 x 20 x 20 EKW60 SRW3225 5 5 8,55 8681628285387
250 x 25 x 76 EKW60 - - - 5,9 -
300 x 30 x 76 EKW60 - - - 15,25 -
350 x 40 x 127 EKW60 - - - 17,1 -
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3242 2 2 20,7 8681628285479
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3275 2 2 20,5 8681628285486
Aten Aşındırıcı Ürünler
EKR ÇELİK TAŞLARI
Uygulama Alanları
%99.5 Al2O3 ihtiva eden pembe (EKR) veya beyaz renkli (EKW) Korund'dan üretilirler. Alaşımlı çeliklerin, sertleştirilmiş çeliklerin taşlanmasında kullanılırlar.

Çevresel Hız
35 m/sn

Ölçüler (mm) (D x T x H) Ürün Tipi Cinsi Firma Kodu Kutu Adet Koli Adet Kutu Ağırlık (kg) Barkod No.
150 x 20 x 20 EKW46 SRW3121 5 5 5,1 8681628285158
150 x 25 x 20 EKW46 SRW3159 5 5 5,7 8681628285332
175 x 20 x 20 EKW46 SRW3119 5 5 6,9 8681628285165
175 x 25 x 20 EKW46 SRW3117 5 5 8,2 8681628285172
200 x 20 x 20 EKW46 SRW3125 5 5 8,75 8681628285189
200 x 25 x 20 EKW46 SRW3134 5 5 9,75 8681628285196
250 x 25 x 76 EKW46 SRW3151 2 2 6 8681628285233
250 x 40 x 76 EKW46 SRW3155 3 3 9 8681628285240
350 x 40 x 127 EKW46 SRW3156 3 3 17 8681628285257
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3158 2 2 21,7 8681628285271
350 x 50 x 127 EKW46 SRW3165 2 2 21,5 8681628285288
400 x 50 x 127 EKW46 SRW3162 2 2 27 8681628285318
150 x 20 x 20 EKW60 SRW3205 5 5 5 8681628285356
150 x 25 x 20 EKW60 SRW3248 5 5 5,45 8681628285530
175 x 20 x 20 EKW60 SRW3215 5 5 6,4 8681628285363
175 x 25 x 20 EKW60 SRW3202 5 5 7,9 8681628285370
200 x 20 x 20 EKW60 SRW3225 5 5 8,55 8681628285387
250 x 25 x 76 EKW60 - - - 5,9 -
300 x 30 x 76 EKW60 - - - 15,25 -
350 x 40 x 127 EKW60 - - - 17,1 -
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3242 2 2 20,7 8681628285479
350 x 50 x 127 EKW60 SRW3275 2 2 20,5 8681628285486