NK-EKR SAW BLADE WHEELS
Application Areas
Produced from materials of normal corrundum or pink color corrundum. To use grinding of saw blades.

Velocity
35 m/sec.

Dimensions (mm)
(D x T x H)
Product Type Firm Code Master Carton
Weight (kg)
Barcode No.
150 x 6 x 20 NK TSN5100 10 8681628294396
150 x 6 x 20 EKR TSR5300 10 8681628294464
150 x 8 x 20 NK TSN5101 10 8681628294402
150 x 8 x 20 EKR TSR5301 10 8681628294471
150 x 10 x 20 NK TSN5102 10 8681628294419
150 x 10 x 20 EKR TSR5302 10 8681628294488
175 x 10 x 20 NK TSN5104 10 8681628294433
175 x 10 x 20 EKR TSR5304 10 8681628294501
200 x 8 x 20 NK TSN5105 10 8681628294440
200 x 8 x 20 EKR TSR5305 10 8681628294518
200 x 10 x 20 NK TSN5106 10 8681628294457
200 x 10 x 20 EKR TSR5306 10 8681628294525
Aten Aşındırıcı Ürünler
NK-EKR SAW BLADE WHEELS
Application Areas
Produced from materials of normal corrundum or pink color corrundum. To use grinding of saw blades.

Velocity
35 m/sec.

Dimensions (mm)
(D x T x H)
Product Type Firm Code Master Carton
Weight (kg)
Barcode No.
150 x 6 x 20 NK TSN5100 10 8681628294396
150 x 6 x 20 EKR TSR5300 10 8681628294464
150 x 8 x 20 NK TSN5101 10 8681628294402
150 x 8 x 20 EKR TSR5301 10 8681628294471
150 x 10 x 20 NK TSN5102 10 8681628294419
150 x 10 x 20 EKR TSR5302 10 8681628294488
175 x 10 x 20 NK TSN5104 10 8681628294433
175 x 10 x 20 EKR TSR5304 10 8681628294501
200 x 8 x 20 NK TSN5105 10 8681628294440
200 x 8 x 20 EKR TSR5305 10 8681628294518
200 x 10 x 20 NK TSN5106 10 8681628294457
200 x 10 x 20 EKR TSR5306 10 8681628294525
Aten Aşındırıcı Ürünler
NK-EKR SAW BLADE WHEELS
Application Areas
Produced from materials of normal corrundum or pink color corrundum. To use grinding of saw blades.

Velocity
35 m/sec.

Dimensions (mm)
(D x T x H)
Product Type Firm Code Master Carton
Weight (kg)
Barcode No.
150 x 6 x 20 NK TSN5100 10 8681628294396
150 x 6 x 20 EKR TSR5300 10 8681628294464
150 x 8 x 20 NK TSN5101 10 8681628294402
150 x 8 x 20 EKR TSR5301 10 8681628294471
150 x 10 x 20 NK TSN5102 10 8681628294419
150 x 10 x 20 EKR TSR5302 10 8681628294488
175 x 10 x 20 NK TSN5104 10 8681628294433
175 x 10 x 20 EKR TSR5304 10 8681628294501
200 x 8 x 20 NK TSN5105 10 8681628294440
200 x 8 x 20 EKR TSR5305 10 8681628294518
200 x 10 x 20 NK TSN5106 10 8681628294457
200 x 10 x 20 EKR TSR5306 10 8681628294525
Aten Aşındırıcı Ürünler
NK-EKR SAW BLADE WHEELS
Application Areas
Produced from materials of normal corrundum or pink color corrundum. To use grinding of saw blades.

Velocity
35 m/sec.

Dimensions (mm)
(D x T x H)
Product Type Firm Code Master Carton
Weight (kg)
Barcode No.
150 x 6 x 20 NK TSN5100 10 8681628294396
150 x 6 x 20 EKR TSR5300 10 8681628294464
150 x 8 x 20 NK TSN5101 10 8681628294402
150 x 8 x 20 EKR TSR5301 10 8681628294471
150 x 10 x 20 NK TSN5102 10 8681628294419
150 x 10 x 20 EKR TSR5302 10 8681628294488
175 x 10 x 20 NK TSN5104 10 8681628294433
175 x 10 x 20 EKR TSR5304 10 8681628294501
200 x 8 x 20 NK TSN5105 10 8681628294440
200 x 8 x 20 EKR TSR5305 10 8681628294518
200 x 10 x 20 NK TSN5106 10 8681628294457
200 x 10 x 20 EKR TSR5306 10 8681628294525