X CLOTH - COTTON AL.OX.
Application Areas
Used for mostly metal and wood Industry


24 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6005 8681628292651
2000 x 50 SBA6016 8681628292729
2000 x 100 SBA6018 8681628292798
3000 x 50 SBA6026 8681628292866
7100 x 150 SBJ6030 8681628292934


36 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6055 8681628292668
2000 x 50 SBA6066 8681628292736
2000 x 100 SBA6068 8681628292804
3000 x 50 SBA6076 8681628292873
7100 x 150 SBA6080 8681628292941


40 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6155 8681628292675
2000 x 50 SBA6116 8681628292743
2000 x 100 SBA6168 8681628292811
3000 x 50 SBA6176 8681628292850
7100 x 150 SBA6180 8681628292958


60 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6255 8681628292699
2000 x 50 SBA6266 8681628292760
2000 x 100 SBA6268 8681628292835
3000 x 50 SBA6276 8681628292903
7100 x 150 SBA6280 8681628292972


80 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6305 8681628292705
2000 x 50 SBA6316 8681628292774
2000 x 100 SBA6318 8681628292842
3000 x 50 SBA6326 8681628292910
7100 x 150 SBA6330 8681628292989


100 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6355 8681628292712
2000 x 50 SBA6366 8681628292781
2000 x 100 SBA6368 8681628292859
3000 x 50 SBA6872 8681628292927
7100 x 150 SBA6380 8681628292996
Aten Aşındırıcı Ürünler
X CLOTH - COTTON AL.OX.
Application Areas
Used for mostly metal and wood Industry


24 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6005 8681628292651
2000 x 50 SBA6016 8681628292729
2000 x 100 SBA6018 8681628292798
3000 x 50 SBA6026 8681628292866
7100 x 150 SBJ6030 8681628292934


36 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6055 8681628292668
2000 x 50 SBA6066 8681628292736
2000 x 100 SBA6068 8681628292804
3000 x 50 SBA6076 8681628292873
7100 x 150 SBA6080 8681628292941


40 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6155 8681628292675
2000 x 50 SBA6116 8681628292743
2000 x 100 SBA6168 8681628292811
3000 x 50 SBA6176 8681628292850
7100 x 150 SBA6180 8681628292958


60 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6255 8681628292699
2000 x 50 SBA6266 8681628292760
2000 x 100 SBA6268 8681628292835
3000 x 50 SBA6276 8681628292903
7100 x 150 SBA6280 8681628292972


80 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6305 8681628292705
2000 x 50 SBA6316 8681628292774
2000 x 100 SBA6318 8681628292842
3000 x 50 SBA6326 8681628292910
7100 x 150 SBA6330 8681628292989


100 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6355 8681628292712
2000 x 50 SBA6366 8681628292781
2000 x 100 SBA6368 8681628292859
3000 x 50 SBA6872 8681628292927
7100 x 150 SBA6380 8681628292996
Aten Aşındırıcı Ürünler
X CLOTH - COTTON AL.OX.
Application Areas
Used for mostly metal and wood Industry


24 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6005 8681628292651
2000 x 50 SBA6016 8681628292729
2000 x 100 SBA6018 8681628292798
3000 x 50 SBA6026 8681628292866
7100 x 150 SBJ6030 8681628292934


36 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6055 8681628292668
2000 x 50 SBA6066 8681628292736
2000 x 100 SBA6068 8681628292804
3000 x 50 SBA6076 8681628292873
7100 x 150 SBA6080 8681628292941


40 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6155 8681628292675
2000 x 50 SBA6116 8681628292743
2000 x 100 SBA6168 8681628292811
3000 x 50 SBA6176 8681628292850
7100 x 150 SBA6180 8681628292958


60 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6255 8681628292699
2000 x 50 SBA6266 8681628292760
2000 x 100 SBA6268 8681628292835
3000 x 50 SBA6276 8681628292903
7100 x 150 SBA6280 8681628292972


80 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6305 8681628292705
2000 x 50 SBA6316 8681628292774
2000 x 100 SBA6318 8681628292842
3000 x 50 SBA6326 8681628292910
7100 x 150 SBA6330 8681628292989


100 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6355 8681628292712
2000 x 50 SBA6366 8681628292781
2000 x 100 SBA6368 8681628292859
3000 x 50 SBA6872 8681628292927
7100 x 150 SBA6380 8681628292996
Aten Aşındırıcı Ürünler
X CLOTH - COTTON AL.OX.
Application Areas
Used for mostly metal and wood Industry


24 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6005 8681628292651
2000 x 50 SBA6016 8681628292729
2000 x 100 SBA6018 8681628292798
3000 x 50 SBA6026 8681628292866
7100 x 150 SBJ6030 8681628292934


36 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6055 8681628292668
2000 x 50 SBA6066 8681628292736
2000 x 100 SBA6068 8681628292804
3000 x 50 SBA6076 8681628292873
7100 x 150 SBA6080 8681628292941


40 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6155 8681628292675
2000 x 50 SBA6116 8681628292743
2000 x 100 SBA6168 8681628292811
3000 x 50 SBA6176 8681628292850
7100 x 150 SBA6180 8681628292958


60 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6255 8681628292699
2000 x 50 SBA6266 8681628292760
2000 x 100 SBA6268 8681628292835
3000 x 50 SBA6276 8681628292903
7100 x 150 SBA6280 8681628292972


80 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6305 8681628292705
2000 x 50 SBA6316 8681628292774
2000 x 100 SBA6318 8681628292842
3000 x 50 SBA6326 8681628292910
7100 x 150 SBA6330 8681628292989


100 GRIT

Dimensions (mm) Firm Code Barcode No.
1150 x 100 SBA6355 8681628292712
2000 x 50 SBA6366 8681628292781
2000 x 100 SBA6368 8681628292859
3000 x 50 SBA6872 8681628292927
7100 x 150 SBA6380 8681628292996