Saplı Mop Zımparalar
» Sap çapı 6 mm'dir.
» Sap uzunluğu 40 mm'dir
» Kaliteli Alüminyum Oxide malzemeden üretilmiş bez zımparadan imal edilmiştir.
» Elde taşınabilir makinalara takılarak yüzeylerin, küçük parçalarının, boruların yüzey temizliğinde kullanılır.

Ölçüler (mm) Kum Firma Kodu Koli Adedi R.P.M. Barkod No.
30 x 15 40 MPS5103 10 25.500 8681628289644
30 x 15 60 MPS5303 10 25.500 8681628289651
30 x 20 40 MPS5960 10 25.500 8681628289736
30 x 20 60 MPS5206 10 25.500 8681628289743
40 x 15 40 MPS5115 10 19.100 8681628289934
40 x 15 60 MPS5215 10 19.100 8681628289941
40 x 20 40 MPS5118 10 19.100 8681628290022
40 x 20 60 MPS5218 10 19.100 8681628290039
40 x 30 40 MPS5121 10 19.100 8681628290114
40 x 30 60 MPS5221 10 19.100 8681628290121
50 x 20 40 MPS5130 10 15.300 8681628290381
50 x 20 60 MPS5230 10 15.300 8681628290398
50 x 30 40 MPS5133 10 15.300 8681628290473
50 x 30 60 MPS5233 10 15.300 8681628290480
60 x 30 40 MPS5142 10 12.700 8681628290763
60 x 30 60 MPS5242 10 12.700 8681628290770
60 x 40 40 MPS5145 10 12.700 8681628290855
60 x 40 60 MPS5245 10 12.700 8681628290862
80 x 30 40 MPS5151 10 9.600 8681628291074
80 x 30 60 MPS5251 10 9.600 8681628291081
80 x 40 40 MPS5154 10 9.600 8681628291166
80 x 40 60 MPS5254 10 9.600 8681628291173
Aten Aşındırıcı Ürünler
Saplı Mop Zımparalar
» Sap çapı 6 mm'dir.
» Sap uzunluğu 40 mm'dir
» Kaliteli Alüminyum Oxide malzemeden üretilmiş bez zımparadan imal edilmiştir.
» Elde taşınabilir makinalara takılarak yüzeylerin, küçük parçalarının, boruların yüzey temizliğinde kullanılır.

Ölçüler (mm) Kum Firma Kodu Koli Adedi R.P.M. Barkod No.
30 x 15 40 MPS5103 10 25.500 8681628289644
30 x 15 60 MPS5303 10 25.500 8681628289651
30 x 20 40 MPS5960 10 25.500 8681628289736
30 x 20 60 MPS5206 10 25.500 8681628289743
40 x 15 40 MPS5115 10 19.100 8681628289934
40 x 15 60 MPS5215 10 19.100 8681628289941
40 x 20 40 MPS5118 10 19.100 8681628290022
40 x 20 60 MPS5218 10 19.100 8681628290039
40 x 30 40 MPS5121 10 19.100 8681628290114
40 x 30 60 MPS5221 10 19.100 8681628290121
50 x 20 40 MPS5130 10 15.300 8681628290381
50 x 20 60 MPS5230 10 15.300 8681628290398
50 x 30 40 MPS5133 10 15.300 8681628290473
50 x 30 60 MPS5233 10 15.300 8681628290480
60 x 30 40 MPS5142 10 12.700 8681628290763
60 x 30 60 MPS5242 10 12.700 8681628290770
60 x 40 40 MPS5145 10 12.700 8681628290855
60 x 40 60 MPS5245 10 12.700 8681628290862
80 x 30 40 MPS5151 10 9.600 8681628291074
80 x 30 60 MPS5251 10 9.600 8681628291081
80 x 40 40 MPS5154 10 9.600 8681628291166
80 x 40 60 MPS5254 10 9.600 8681628291173
Aten Aşındırıcı Ürünler
Saplı Mop Zımparalar
» Sap çapı 6 mm'dir.
» Sap uzunluğu 40 mm'dir
» Kaliteli Alüminyum Oxide malzemeden üretilmiş bez zımparadan imal edilmiştir.
» Elde taşınabilir makinalara takılarak yüzeylerin, küçük parçalarının, boruların yüzey temizliğinde kullanılır.

Ölçüler (mm) Kum Firma Kodu Koli Adedi R.P.M. Barkod No.
30 x 15 40 MPS5103 10 25.500 8681628289644
30 x 15 60 MPS5303 10 25.500 8681628289651
30 x 20 40 MPS5960 10 25.500 8681628289736
30 x 20 60 MPS5206 10 25.500 8681628289743
40 x 15 40 MPS5115 10 19.100 8681628289934
40 x 15 60 MPS5215 10 19.100 8681628289941
40 x 20 40 MPS5118 10 19.100 8681628290022
40 x 20 60 MPS5218 10 19.100 8681628290039
40 x 30 40 MPS5121 10 19.100 8681628290114
40 x 30 60 MPS5221 10 19.100 8681628290121
50 x 20 40 MPS5130 10 15.300 8681628290381
50 x 20 60 MPS5230 10 15.300 8681628290398
50 x 30 40 MPS5133 10 15.300 8681628290473
50 x 30 60 MPS5233 10 15.300 8681628290480
60 x 30 40 MPS5142 10 12.700 8681628290763
60 x 30 60 MPS5242 10 12.700 8681628290770
60 x 40 40 MPS5145 10 12.700 8681628290855
60 x 40 60 MPS5245 10 12.700 8681628290862
80 x 30 40 MPS5151 10 9.600 8681628291074
80 x 30 60 MPS5251 10 9.600 8681628291081
80 x 40 40 MPS5154 10 9.600 8681628291166
80 x 40 60 MPS5254 10 9.600 8681628291173
Aten Aşındırıcı Ürünler
Saplı Mop Zımparalar
» Sap çapı 6 mm'dir.
» Sap uzunluğu 40 mm'dir
» Kaliteli Alüminyum Oxide malzemeden üretilmiş bez zımparadan imal edilmiştir.
» Elde taşınabilir makinalara takılarak yüzeylerin, küçük parçalarının, boruların yüzey temizliğinde kullanılır.

Ölçüler (mm) Kum Firma Kodu Koli Adedi R.P.M. Barkod No.
30 x 15 40 MPS5103 10 25.500 8681628289644
30 x 15 60 MPS5303 10 25.500 8681628289651
30 x 20 40 MPS5960 10 25.500 8681628289736
30 x 20 60 MPS5206 10 25.500 8681628289743
40 x 15 40 MPS5115 10 19.100 8681628289934
40 x 15 60 MPS5215 10 19.100 8681628289941
40 x 20 40 MPS5118 10 19.100 8681628290022
40 x 20 60 MPS5218 10 19.100 8681628290039
40 x 30 40 MPS5121 10 19.100 8681628290114
40 x 30 60 MPS5221 10 19.100 8681628290121
50 x 20 40 MPS5130 10 15.300 8681628290381
50 x 20 60 MPS5230 10 15.300 8681628290398
50 x 30 40 MPS5133 10 15.300 8681628290473
50 x 30 60 MPS5233 10 15.300 8681628290480
60 x 30 40 MPS5142 10 12.700 8681628290763
60 x 30 60 MPS5242 10 12.700 8681628290770
60 x 40 40 MPS5145 10 12.700 8681628290855
60 x 40 60 MPS5245 10 12.700 8681628290862
80 x 30 40 MPS5151 10 9.600 8681628291074
80 x 30 60 MPS5251 10 9.600 8681628291081
80 x 40 40 MPS5154 10 9.600 8681628291166
80 x 40 60 MPS5254 10 9.600 8681628291173